地 帯 別 送 料
| 着 地 | 沖 縄 | 九 州 | 四 国 | 中 国 | 関 西 | 中 部 北 陸 |
関 東 信 越 |
東 北 | 北海道 |
| 60サイズ | 1.200 | 950 | 900 | 750 | 630 | 600 | 550 | 650 | 1,000 |
| 80サイズ | 1.700 | 1,150 | 1,100 | 950 | 850 | 800 | 750 | 850 | 1,200 |
| 100サイズ | 2.400 | 1,370 | 1,320 | 1,170 | 1,070 | 1,020 | 970 | 1,070 | 1,420 |
| 120サイズ | 2.600 | 1,580 | 1,530 | 1,380 | 1,280 | 1,230 | 1,180 | 1,280 | 1,630 |
| 140サイズ | 2.800 | 1,790 | 1,740 | 1,590 | 1,490 | 1,440 | 1,390 | 1,490 | 1,840 |
| 170サイズ | 3.000 | 1,900 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,600 | 1,950 |
サ イ ズ 表
| サイズ名 | 大きさ (縦+横+高さの和) |
重量 |
| 60サイズ | 60cmまで | 2kgまで |
| 80サイズ | 80cmまで | 5kgまで |
| 100サイズ | 100cmまで | 10kgまで |
| 120サイズ | 120cmまで | 15kgまで |
| 140サイズ | 140cmまで | 20kgまで |
| 170サイズ | 170cmまで | 30kgまで |